1.11. – 28.2. | 1.3. – 31.10. | |||
Einzelzimmer 1 | ||||
mit Wannenbad | ab | € 71,00 | ab | € 75,00 |
mit Duschbad 2. Etage | ab | € 77,00 | ab | € 81,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | ab | € 79,00 | ab | € 85,00 |
1.11. – 28.2. | 1.3. – 31.10. | |||
Doppelzimmer 2 | ||||
mit Wannenbad | ab | € 89,00 | ab | € 95,00 |
mit Duschbad Balkon/Terrasse | ab | € 98,00 | ab | € 117,00 |
mit Duschbad 2. Etage | ab | € 98,00 | ab | € 107,00 |
Sonstige Preis | |
Zusatzliege | € 39,00 |
Garage | € 7,50 |
Haustier – ohne Futter | € 9,00 |